Пока что делать не чего, я тупо полазил по интернету и нашел такую вот вещь, именные название степеней тысячи в порядке возрастания. Вот таблица.
Именные названия степеней тысячи в порядке возрастания.
Произношение чисел, идущих далее, часто различается.
Числа далее:
Если было интересно обо всем этом узнать, то прекрасно, а так у меня новостей супер интересных нет. =\\
Именные названия степеней тысячи в порядке возрастания.
Название | Значение | |
---|---|---|
Короткая шкала | Длинная шкала | |
тысяча | 103 | 103 |
миллион | 106 | 106 |
миллиард | 109 | 109 |
биллион | (109) | 1012 |
биллиард | - | 1015 |
триллион | 1012 | 1018 |
триллиард | - | 1021 |
квадриллион | 1015 | 1024 |
квинтиллион | 1018 | 1030 |
секстиллион | 1021 | 1036 |
септиллион | 1024 | 1042 |
октиллион | 1027 | 1048 |
нониллион | 1030 | 1054 |
дециллион | 1033 | 1060 |
Название | Значение | |
---|---|---|
Короткая шкала | Длинная шкала | |
ундециллион | 1036 | 1066 |
додециллион | 1039 | 1072 |
тредециллион | 1042 | 1078 |
кваттуордециллион | 1045 | 1084 |
квиндециллион | 1048 | 1090 |
cедециллион | 1051 | 1096 |
септдециллион | 1054 | 10102 |
октодециллион | 1057 | 10108 |
новемдециллион | 1060 | 10114 |
вигинтиллион | 1063 | 10120 |
анвигинтиллион | 1066 | 10126 |
дуовигинтиллион | 1069 | 10132 |
тревигинтиллион | 1072 | 10138 |
кватторвигинтиллион | 1075 | 10144 |
квинвигинтиллион | 1078 | 10150 |
сексвигинтиллион | 1081 | 10156 |
септемвигинтиллион | 1084 | 10162 |
октовигинтиллион | 1087 | 10168 |
новемвигинтиллион | 1090 | 10174 |
тригинтиллион | 1093 | 10180 |
антригинтиллион | 1096 | 10186 |
дуотригинтиллион | 1099 | 10192 |
гугол[1] | 10100 | - |
септдециллиард | 10102 | - |
октодециллиард | 10108 | - |
новемдециллиард | 10114 | - |
вигинтиллиард | 10120 | - |
квадрагинтиллион | 10123 | 10240 |
анвигинтиллиард | 10126 | - |
дуовигинтиллиард | 10132 | - |
тревигинтиллиард | 10138 | - |
асанкхейя | 10140 | - |
кватторвигинтиллиард | 10144 | - |
квинвигинтиллиард | 10150 | - |
квинквагинтиллион | 10153 | 10300 |
сексвигинтиллиард | 10156 | - |
септемвигинтиллиард | 10162 | - |
октовигинтиллиард | 10168 | - |
новемвигинтиллиард | 10174 | - |
тригинтиллиард | 10180 | - |
сексагинтиллион | 10183 | 10360 |
антригинтиллиард | 10186 | - |
дуотригинтиллиард | 10192 | - |
септуагинтиллион | 10213 | 10420 |
квадрагинтиллиард | 10240 | - |
октогинтиллион | 10243 | 10480 |
нонагинтиллион | 10273 | 10540 |
квинквагинтиллиард | 10300 | - |
центиллион | 10303 | 10600 |
Название | Значение | |
---|---|---|
Короткая шкала | Длинная шкала | |
анцентиллион | 10306 | 10606 |
дуоцентиллион | 10309 | 10612 |
трецентиллион | 10312 | 10618 |
кватторцентиллион | 10315 | 10624 |
децицентиллион | 10333 | 10660 |
ундецицентиллион | 10336 | 10666 |
сексагинтиллиард | 10360 | - |
вигинтицентиллион | 10363 | 10720 |
третригинтацентиллион | 10402 | 10798 |
септуагинтиллиард | 10420 | - |
октогинтиллиард | 10480 | - |
нонагинтиллиард | 10540 | - |
центиллиард | 10600 | - |
дуцентиллион | 10603 | 101200 |
анцентиллиард | 10606 | - |
дуоцентиллиард | 10612 | - |
трецентиллиард | 10618 | - |
кватторцентиллиард | 10624 | - |
децицентиллиард | 10660 | - |
ундецицентиллиард | 10666 | - |
вигинтицентиллиард | 10720 | - |
третригинтацентиллиард | 10798 | - |
трицентиллион | 10903 | 101800 |
гуголлион | 101000 | - |
дуцентиллиард | 101200 | - |
квадрингентиллион | 101203 | 102400 |
квингентиллион | 101503 | 103000 |
трицентиллиард | 101800 | - |
сесцентиллион | 101803 | 103600 |
септингентиллион | 102103 | 104200 |
квадрингентиллиард | 102400 | - |
окстингентиллион | 102403 | 104800 |
нонгентиллион | 102703 | 105400 |
квингентиллиард | 103000 | - |
миллиллион | 103003 | 106000 |
сесцентиллиард | 103600 | - |
септингентиллиард | 104200 | - |
окстингентиллиард | 104800 | - |
нонгентиллиард | 105400 | - |
миллиллиард | 106000 | - |
дуомилиаллион | 106003 | 1012000 |
тремиллиаллион | 109003 | 1018000 |
дуомилиаллиард | 1012000 | - |
тремиллиаллиард | 1018000 | - |
дуцентдуомилианонгентновемдециллион | 10308760 | 10617514 |
дуцентдуомилианонгентновемдециллиард | 10617514 | - |
гуголлиард | 101000000 | - |
милиамилиаиллион | 103000003 | 106000000 |
милиамилиаиллиард | 106000000 | - |
дуомилиамилиаиллион | 106000003 | 1012000000 |
дуомилиамилиаиллиард | 1012000000 | - |
гуголплекс[1] | 1010100 | - |
зиллион | 103×n+3 | 106×n |
Если было интересно обо всем этом узнать, то прекрасно, а так у меня новостей супер интересных нет. =\\
Комментариев нет:
Отправить комментарий